| EMPLOYMENT STATUS | ENTITLED DAYS | ENTITLED HOURS | MAXIMUM ACCUMULATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PART TIME | 1 x the Average days worked per week in previous year | Varies See Left | 25 Days or 200 Hours Each Anniversary Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FULL TIME | 8 hours = 1 day | Same as above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immediately upon hire | Up to 10 days (2 wks) | Up to 80 hours | Same as above | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Completed Years | Up to 15 Days (3 wks) | Up to 120 hours | Same as above | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Completed Years | Up to 20 Days (4 wks) | Up to 160 hours | Same as above | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Completed Years | Up to 25 Days (5 wks) | Up to 200 hours | Same as above | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lawyers for Employers